The base surface is provided with a circular boss, which can be placed in the circular hole of the rack, so the installation precision is high and the positioning is accurate.
A lug bearing with a lug is a bearing product composed of a bearing, a lug bearing with a lug bearing and a lug bearing with a lug bearing on the mounting surface.
Product Details
Bearing Unit | Shaft Dia. | Dimensions(in.)or (mm) | Bolt Used | Bearing | Housing | Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | (in.) | (mm) | a | p | e | i | l | s | j | k | g | f | z | Bi | n | (mm) | (in.) | NO. | NO. | (kg) | |||||||||||||||||
UCFC | 201 | 12 | 3 | 15/16 | 3 | 5/64 | 2 | 11/64 | 25/64 | 1 | 15/32 | 13/64 | 9/32 | 13/16 | 2.4409 | 1 | 1/8 | 1.2205 | 0.5000 | M10 | 3/8 | UC | 201 | FC | 201 | 0.72 | |||||||||||
201-8 | 1/2 | 100 | 78 | 55.116 | 10 | 25.5 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 12.7 | 28.3 | 31 | 12.7 | 201-8 | ||||||||||||||||||||||
UCFC | 202 | 15 | 3 | 15/16 | 3 | 5/64 | 2 | 11/64 | 25/64 | 1 | 15/32 | 13/64 | 9/32 | 13/16 | 2.4409 | 1 | 1/8 | 1.2205 | 0.5000 | M10 | 3/8 | UC | 202 | FC | 202 | 0.7 | |||||||||||
202-10 | 5/8 | 100 | 78 | 55.116 | 10 | 25.5 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 12.7 | 28.3 | 31 | 12.7 | 202-10 | ||||||||||||||||||||||
UCFC | 203 | 17 | 3 | 15/16 | 3 | 5/64 | 2 | 11/64 | 25/64 | 1 | 15/32 | 13/64 | 9/32 | 13/16 | 2.4409 | 1 | 1/8 | 1.2205 | 0.5000 | M10 | 3/8 | UC | 203 | FC | 203 | 0.68 | |||||||||||
203-10 | 11/16 | 100 | 78 | 55.116 | 10 | 25.5 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 12.7 | 28.3 | 31 | 12.7 | 203-11 | ||||||||||||||||||||||
UCFC | 204-12 | 3/4 | 3 | 15/16 | 3 | 5/64 | 2 | 11/64 | 25/64 | 1 | 15/32 | 13/64 | 9/32 | 13/16 | 2.4409 | 1 | 1/8 | 1.2205 | 0.5000 | M10 | 3/8 | UC | 204-12 | FC | 204 | 0.67 | |||||||||||
204 | 20 | 100 | 78 | 55.116 | 10 | 25.5 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 12.7 | 28.3 | 31 | 12.7 | 204 | ||||||||||||||||||||||
UCFC | 205-14 | 7/8 | UC | 205-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
205-15 | 15/16 | 4 | 17/32 | 3 | 35/64 | 2 | 1/2 | 25/64 | 1 | 1/16 | 15/32 | 15/64 | 9/32 | 53/64 | 2.7559 | 1 | 5/32 | 1.3425 | 0.5630 | M10 | 3/8 | 205-15 | FC | 205 | 0.95 | ||||||||||||
205 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 2/7 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29.7 | 34.1 | 14.3 | 205 | ||||||||||||||||||||||
205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCFC | 206-18 | 1 | 1/8 | UC | 206-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 30 | 4 | 29/32 | 3 | 15/16 | 2 | 25/32 | 25/64 | 1 | 7/32 | 15/32 | 5/16 | 5/16 | 29/32 | 3.1486 | 7 | 9/32 | 1.5000 | 0.6260 | M10 | 3/8 | 206 | FC | 206 | 1.22 | ||||||||||||
206-19 | 1 | 3/16 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 31 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | 206-19 | |||||||||||||||||||||
206-20 | 1 | 1/4 | 206-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCFC | 207-20 | 1 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inquiry
Copyright © Wuxi BLS Mechanical Transmission Technology Co., Ltd. All Rights Reserved | Sitemap | Powered by: